
Boquillas airless Wagner
Calidad Made in Germany
Gran resistencia
Enorme variedad de pasos de boquilla
Fácil limpieza: Simplemente gírela 180º y apriete el gatillo.
Compatibles con porta boquillas de otras marcas (excepto Graco RAC X)
Pago seguro: PAYPAL, tarjeta de crédito y transferencia bancaria
Envíos: 3-5 días laborables desde la recepción del pago
Asesoría especializada
2 años de garantía
Boquilla Wagner TradeTip 3
Boquilla airless Wagner TRADETIP 3, con filtro de pistola y juntas metálicas y de plástico incluídas.
Orificio de boquilla más resistente gracias a su nueva aleación de metal duro. Favorecen una vida útil más larga debido a su mayor resistencia y su desgaste más uniforme.
Pasos de boquilla: desde 107 a 909. Consulte aquí el paso que más le conviene.
Compatible con porta boquillas FARBMAX, Wagner, Titan o Graco V
Materiales: Desde lacas, imprimaciones, pasando por pintura de fachadas, recubrimiento de tejados o proyección de masillas
Facilidad de limpieza
Número de artículo: 0553XXX
Boquilla Wagner TradeTip 3 FineFinish
Boquilla de pintura para realizar recubrimientos con acabados de gran calidad. Especialmente diseñada para lacas.
Esta boquilla mezcla la pintura con aire consiguiendo una atomización más fina en comparación a las boquillas airless tradicionales, consiguiendo así un gran patrón de pulverización y acabados superiores. Recomendado para trabajar en cabinas de pintado.
Pasos de boquilla: desde 208 514. Consulte aquí el paso que más le conviene.
Compatible con porta boquillas FARBMAX, Wagner, Titan o Graco V
Materiales: Desde lacas.
Limpieza sencilla
Número deartículo: 0554xxx
Pasos de las boquillas airless Wagner TradeTip 3
y TradeTip 3 FineFinish
Le recomendamos dos métodos para elegir la boquilla Wagner Trade Tip adecuada a su proyecto:
Revisar la fica técnica del producto: En ella se encuentra normalmente el tamaño de boquilla y la presión de trabajo recomendados por el fabricante.
Buscar en la tabla de boquillas Wagner la medida de boquillas para pistola pintar, en función del material que vaya a utilizar.
Recuerde que las boquillas de pintura necesitan un filtro de pistola diferente en función del paso que elija. A continuación podrá ver todos los tamaños de boquilla Wagner disponibles y el filtro adecuado para cada uno:
| Orificio | Boquilla | Ángulo pulverización | Ancho pulverización | N° referencia | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 0,007 (0,18) | 10° | 100 | 0553 107 | Filtro rojo malla 180 |
| 207 | 0,007 (0,18) | 20° | 120 | 0553 207 | |
| 307 | 0,007 (0,18) | 30° | 150 | 0553 307 | |
| 407 | 0,007 (0,18) | 40° | 190 | 0553 407 | |
| 109 | 0,009 (0,23) | 10° | 100 | 0553 109 | |
| 209 | 0,009 (0,23) | 20° | 120 | 0553 109 | |
| 309 | 0,009 (0,23) | 30° | 150 | 0553 309 | |
| 409 | 0,009 (0,23) | 40° | 190 | 0553 409 | |
| 509 | 0,009 (0,23) | 50° | 225 | 0553 509 | |
| 609 | 0,009 (0,23) | 60° | 225 | 0553 609 |
| Orificio | Boquilla | Ángulo pulverización | Ancho pulverización | N° referencia | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 0,007 (0,18) | 10° | 100 | 0553 107 | Filtro rojo malla 180 |
| 111 | 0,011 (0,28) | 10° | 100 | 0553 111 | |
| 211 | 0,011 (0,28) | 20° | 120 | 0553 211 | |
| 311 | 0,011 (0,28) | 30° | 150 | 0553 311 | |
| 411 | 0,011 (0,28) | 40° | 190 | 0553 411 | |
| 511 | 0,011 (0,28) | 50° | 225 | 0553 511 | |
| 611 | 0,011 (0,28) | 60° | 270 | 0553 611 |
| Orificio | Boquilla | Ángulo pulverización | Ancho pulverización | N° referencia | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 0,013 (0,33) | 10° | 100 | 0553 113 | Filtro rojo malla 180 |
| 213 | 0,013 (0,33) | 20° | 120 | 0553 213 | |
| 313 | 0,013 (0,33) | 30° | 150 | 0553 313 | |
| 413 | 0,013 (0,33) | 40° | 190 | 0553 413 | |
| 513 | 0,013 (0,33) | 50° | 225 | 0553 513 | |
| 613 | 0,013 (0,33) | 60° | 270 | 0553 613 | |
| 813 | 0,013 (0,33) | 80° | 330 | 0553 813 |
| Orificio | Boquilla | Ángulo pulverización | Ancho pulverización | N° referencia | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 0,015 (0,38) | 10° | 100 | 0553 115 | Filtro amarillo malla 100 |
| 215 | 0,015 (0,38) | 20° | 120 | 0553 215 | |
| 315 | 0,015 (0,38) | 30° | 150 | 0553 315 | |
| 415 | 0,015 (0,38) | 40° | 190 | 0553 415 | |
| 515 | 0,015 (0,38) | 50° | 225 | 0553 515 | |
| 615 | 0,015 (0,38) | 60° | 270 | 0553 615 | |
| 715 | 0,015 (0,38) | 70° | 300 | 0553 715 | |
| 815 | 0,015 (0,38) | 80° | 330 | 0553 815 |
| Orificio | Boquilla | Ángulo pulverización | Ancho pulverización | N° referencia | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 0,017 (0,43) | 10° | 100 | 0553 117 | Filtro amarillo malla 100 |
| 217 | 0,017 (0,43) | 20° | 120 | 0553 217 | |
| 317 | 0,017 (0,43) | 30° | 150 | 0553 317 | |
| 417 | 0,017 (0,43) | 40° | 190 | 0553 417 | |
| 517 | 0,017 (0,43) | 50° | 225 | 0553 517 | |
| 617 | 0,017 (0,43) | 60° | 270 | 0553 617 | |
| 717 | 0,017 (0,43) | 70° | 300 | 0553 717 | |
| 817 | 0,017 (0,43) | 80° | 330 | 0553 817 | |
| 219 | 0,019 (0,48) | 20° | 120 | 0553 219 | Filtro blanco malla 50 |
| 319 | 0,019 (0,48) | 30° | 150 | 0553 319 | |
| 419 | 0,019 (0,48) | 40° | 190 | 0553 419 | |
| 519 | 0,019 (0,48) | 50° | 225 | 0553 519 | |
| 619 | 0,019 (0,48) | 60° | 270 | 0553 619 | |
| 719 | 0,019 (0,48) | 70° | 300 | 0553 719 | |
| 819 | 0,019 (0,48) | 80° | 330 | 0553 819 | |
| 919 | 0,019 (0,48) | 90° | 385 | 0553 919 |
| Orificio | Boquilla | Ángulo pulverización | Ancho pulverización | N° referencia | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 0,021 (0,53) | 20° | 120 | 0553 221 | Filtro blanco malla 50 |
| 321 | 0,021 (0,53) | 30° | 150 | 0553 321 | |
| 421 | 0,021 (0,53) | 40° | 190 | 0553 421 | |
| 521 | 0,021 (0,53) | 50° | 225 | 0553 521 | |
| 621 | 0,021 (0,53) | 60° | 270 | 0553 621 | |
| 721 | 0,021 (0,53) | 70° | 300 | 0553 721 | |
| 821 | 0,021 (0,53) | 80° | 330 | 0553 821 |
| Orificio | Boquilla | Ángulo pulverización | Ancho pulverización | N° referencia | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 0,023 (0,58) | 20° | 120 | 0553 223 | Filtro blanco malla 50 |
| 323 | 0,023 (0,58) | 30° | 150 | 0553 323 | |
| 423 | 0,023 (0,58) | 40° | 190 | 0553 423 | |
| 523 | 0,023 (0,58) | 50° | 225 | 0553 523 | |
| 623 | 0,023 (0,58) | 60° | 270 | 0553 623 | |
| 723 | 0,023 (0,58) | 70° | 300 | 0553 723 | |
| 823 | 0,023 (0,58) | 80° | 330 | 0553 823 | |
| 233 | 0,033 (0,84) | 20° | 120 | 0553 233 | |
| 333 | 0,033 (0,84) | 30° | 150 | 0553 333 | |
| 433 | 0,033 (0,84) | 40° | 190 | 0553 433 | |
| 533 | 0,033 (0,84) | 50° | 225 | 0553 533 | |
| 633 | 0,033 (0,84) | 60° | 270 | 0553 633 | |
| 235 | 0,035 (0,90) | 20° | 120 | 0553 235 | |
| 335 | 0,035 (0,90) | 30° | 150 | 0553 335 | |
| 435 | 0,035 (0,90) | 40° | 190 | 0553 435 | |
| 535 | 0,035 (0,90) | 50° | 225 | 0553 535 | |
| 635 | 0,035 (0,90) | 60° | 270 | 0553 635 | |
| 735 | 0,035 (0,90) | 70° | 300 | 0553 735 | |
| 439 | 0,039 (0,99) | 40° | 190 | 0553 439 | |
| 539 | 0,039 (0,99) | 50° | 225 | 0553 539 | |
| 639 | 0,039 (0,99) | 60° | 270 | 0553 639 |
| Orificio | Boquilla | Ángulo pulverización | Ancho pulverización | N° referencia | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 0,025 (0,64) | 20° | 120 | 0553 225 | Filtro blanco malla 50 |
| 325 | 0,025 (0,64) | 30° | 150 | 0553 325 | |
| 425 | 0,025 (0,64) | 40° | 190 | 0553 425 | |
| 525 | 0,025 (0,64) | 50° | 225 | 0553 525 | |
| 625 | 0,025 (0,64) | 60° | 270 | 0553 625 | |
| 725 | 0,025 (0,64) | 70° | 300 | 0553 725 | |
| 825 | 0,025 (0,64) | 80° | 330 | 0553 825 | |
| 227 | 0,027 (0,69) | 20° | 120 | 0553 227 | |
| 327 | 0,027 (0,69) | 30° | 150 | 0553 327 | |
| 427 | 0,027 (0,69) | 40° | 190 | 0553 427 | |
| 527 | 0,027 (0,69) | 50° | 225 | 0553 527 | |
| 627 | 0,027 (0,69) | 60° | 270 | 0553 627 | |
| 827 | 0,027 (0,69) | 80° | 330 | 0553 827 | |
| 229 | 0,029 (0,75) | 20° | 120 | 0553 229 | |
| 329 | 0,029 (0,75) | 30° | 150 | 0553 329 | |
| 429 | 0,029 (0,75) | 40° | 190 | 0553 429 | |
| 529 | 0,029 (0,75) | 50° | 225 | 0553 529 | |
| 629 | 0,029 (0,75) | 60° | 270 | 0553 629 | |
| 231 | 0,021 (0,53) | 20° | 120 | 0553 231 | |
| 331 | 0,031 (0,79) | 30° | 150 | 0553 331 | |
| 431 | 0,031 (0,79) | 40° | 190 | 0553 431 | |
| 531 | 0,031 (0,79) | 50° | 225 | 0553 531 | |
| 631 | 0,031 (0,79) | 60° | 270 | 0553 631 | |
| 731 | 0,031 (0,79) | 70° | 300 | 0553 731 | |
| 831 | 0,031 (0,79) | 80° | 330 | 0553 831 |
| Orificio | Boquilla | Ángulo pulverización | Ancho pulverización | N° referencia | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 0,043 (1,10) | 20° | 120 | 0553 243 | Filtro verde malla 30 |
| 443 | 0,043 (1,10) | 40° | 190 | 0553 443 | |
| 543 | 0,043 (1,10) | 50° | 225 | 0553 543 | |
| 643 | 0,043 (1,10) | 60° | 270 | 0553 643 | |
| 445 | 0,045 (1,14) | 40° | 190 | 0553 445 | |
| 545 | 0,045 (1,14) | 50° | 225 | 0553 545 | |
| 645 | 0,045 (1,14) | 60° | 270 | 0553 645 | |
| 451 | 0,051 (1,29) | 40° | 190 | 0553 409 | |
| 551 | 0,051 (1,29) | 50° | 225 | 0553 509 | |
| 651 | 0,051 (1,29) | 60° | 270 | 0553 609 | |
| 252 | 0,052 (1,32) | 20° | 120 | 0553 252 | |
| 455 | 0,055 (1,40) | 40° | 190 | 0553 455 | |
| 555 | 0,055 (1,40) | 50° | 225 | 0553 555 | |
| 655 | 0,055 (1,40) | 60° | 270 | 0553 655 | |
| 261 | 0,061 (1,55) | 20° | 120 | 0553 261 | |
| 461 | 0,061 (1,55) | 40° | 190 | 0553 461 | |
| 561 | 0,061 (1,55) | 50° | 225 | 0553 561 | |
| 661 | 0,061 (1,55) | 60° | 270 | 0553 661 | |
| 263 | 0,063 (1,60) | 20° | 120 | 0553 263 | |
| 463 | 0,063 (1,60) | 40° | 190 | 0553 463 | |
| 565 | 0,065 (1,65) | 50° | 225 | 0553 565 | |
| 665 | 0,065 (1,65) | 60° | 270 | 0553 665 | |
| 267 | 0,067 (1,70) | 20° | 120 | 0553267 | |
| 467 | 0,067 (1,70) | 40° | 190 | 0553 467 |
| Aplicación | Orificio | Boquilla | Ángulo pulverización | Ancho pulverización | N° referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Esmaltes acrilicos y sintéticos, aceites y agentes de desprendimiento |
|||||
| 208 | 0,008 (0,20) | 20° | 120 | 0553 208 | |
| 308 | 0,008 (0,20) | 30° | 150 | 0553 308 | |
| 408 | 0,008 (0,20) | 40° | 190 | 0553 408 | |
| Pinturas sintéticas con base resinosa pinturas de PVC |
|||||
| 210 | 0,010 (0,25) | 20° | 120 | 0553 210 | |
| 310 | 0,010 (0,25) | 30° | 150 | 0553 310 | |
| 410 | 0,010 (0,25) | 40° | 190 | 0553 410 | |
| 510 | 0,010 (0,25) | 50° | 225 | 0553 510 | |
| Pinturas de esmalte, imprimaciones materiales de relleno |
|||||
| 212 | 0,012 (0,30) | 20° | 120 | 0553 212 | |
| 312 | 0,012 (0,30) | 30° | 150 | 0553 312 | |
| 412 | 0,012 (0,30) | 40° | 190 | 0553 412 | |
| 512 | 0,012 (0,30) | 50° | 225 | 0553 512 | |
| Materiales de relleno, pintura anticorrosión |
|||||
| 214 | 0,014 (0,36) | 20° | 120 | 0553 214 | |
| 314 | 0,014 (0,36) | 30° | 150 | 0553 314 | |
| 414 | 0,014 (0,36) | 40° | 190 | 0553 414 | |
| 514 | 0,014 (0,36) | 50° | 225 | 0553 514 |
¿Cuál es la boquilla airless más apropiada para sus proyectos?
Asesoramiento especializado para elegir su boquilla airless
Si necesita ayuda, le ofrecemos asesoramiento especializado totalmente gratuíto y le informamos de los puntos más importantes:
¿Cómo puedo saber cuando mi boquilla está desgastada?
¿Cuál es la boquilla airless Wagner más adecuada para el material que voy a atomizar?
¿Es compatible con mi porta boquillas?
¿Qué filtro de pistola necesito?
Mi pistola derrama pintura, ¿es la boquilla o la junta?
¿Necesita ayuda?
Escríbanos un mensaje o llámenos, si necesita si necesita asistencia profesional para elegir su boquilla Wagner airless.
Airless Discounter: El socio de confianza de los profesionales de la pintura y las reformas
Airless Discounter es el principal distribuidor online de maquinaria de pintura airless de Europa. Disponemos tanto de equipos de pintura airless, como HVLP y Aircoat de las principales marcas internacionales: Graco, Wagner, Storch, Airlesco, FARBMAX, Wiwa, Kremlin, SATA y Larius.
Tanto en nuestra sede física como en nuestra tienda online podrá encontrar boquillas airless de diferentes fabricantes, como Wagner, Graco o FARBMAX.
Si necesita asesoría técnica tanto sobre las boquillas airless Wagner como sobre otro accesorio o maquinaria, nuestro equipo técnico responderá a todas las preguntas sin problema.
Airless Discounter está compuesto por un equipo internacional de profesionales capaz de ayudarle en inglés, francés, alemán y español. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico.

